لسنا وكالة إعلانات تستهدف جمهوراً عاماً — نربطكم مباشرة بقاعدة عملاء هلا الحقيقيين، آلاف من حاملي بطاقات الولاء الباحثين عن عروض تستحق ثقتهم.
عضويتكم في شبكة هلا تمنحكم أكثر من مجرد إعلان — إليكم ما تحصلون عليه فعلياً.
علامتكم تصل مباشرة لآلاف حاملي بطاقات هلا — عملاء حقيقيون يبحثون فعلاً عن عروض مثل عروضكم.
إدراج رسمي ضمن شبكة شركاء هلا، مع صفحة تعريفية لشركتكم داخل نظام CRM الخاص بنا.
حملات وعروض خاصة بشركتكم، تصل مباشرة لعملاء هلا عبر واتساب والبريد وبوابة هلا.
شعار شركتكم على آلاف بطاقات سحر عُمان الترويجية، وضمن مواد هلا التسويقية الأخرى.
بيانات ومؤشرات واضحة عبر CRM هلا، تُظهر لكم تفاعل العملاء الفعليين مع عروضكم.
ظهور بارز كشريك مميز (Featured Partner) ضمن منصات هلا وحملاتها الترويجية.
ثلاث باقات لبناء حضوركم الرقمي والتسويقي ضمن شبكة هلا، بحسب حجم طموحكم.
| الخدمات | البرونزية 50ر.ع / سنوياً | موصى به الفضية 100ر.ع / سنوياً | الذهبية 150ر.ع / سنوياً |
|---|---|---|---|
| صفحة تعريفية للشركة داخل هلا | |||
| صفحة خاصة ببرنامج هلا | |||
| إدراج عرض الشركة بالمجلة والبطاقة | |||
| مساحة إعلانية بالنشرة الإلكترونية | 1/12 | 1/9 | ¼ |
| تحديث عروض الشركة | عام | عامين | 5 أعوام |
| حملة تسويقية بحسابات التواصل لهلا | مرة بالشهر | مرتين بالشهر | |
| تصميم فلاير للشركة مجاناً | عام | عامين | 5 أعوام |
| الحصول على رمز استجابة مجاني | عام | عامين | 5 أعوام |
| مساحة إعلانية لعرض فيديو بالموقع | |||
| ظهور شعاركم عبر شريط متحرك بالموقع | |||
| أولوية ظهور شعار الشركة | |||
| مشاركة هلا بالمناسبات والفعاليات | |||
| تقرير تسويقي بعد عام | |||
| مساحة إعلانية بالموقع | |||
| رسائل واتساب | 50 | 100 | 250 |
| انضموا الآن | انضموا الآن | تواصلوا معنا |
* رسوم توثيق العقد مشمولة ضمن الرسوم الإجمالية. التفاصيل الكاملة لكل باقة ومدتها متاحة عند التواصل مع فريق هلا.
أسعار طباعة شعاركم على بطاقات سحر عُمان بحسب الكمية وموقع الشعار — مع بطاقات هلا مجانية لكم في كل كمية.
| موقع الشعارLogo Place | العددQTY | السعرCost | الإجماليTotal | بطاقات مجانيةFree Cards | قيمة البطاقات المجانيةTotal value of free cards |
|---|---|---|---|---|---|
| الواجهةFront | 20,000 | 0.160 | 3,200 | 400 | 4,800 |
| 50,000 | 0.150 | 7,500 | 1,000 | 12,000 | |
| 100,000 | 0.140 | 14,000 | 2,000 | 24,000 | |
| 250,000 | 0.130 | 32,500 | 5,000 | 60,000 | |
| 500,000 | 0.120 | 60,000 | 11,000 | 132,000 | |
| الخلفBack | 5,000 | 0.080 | 400 | 50 | 600 |
| 10,000 | 0.075 | 750 | 100 | 1,200 | |
| 20,000 | 0.070 | 1,400 | 200 | 2,400 | |
| 50,000 | 0.060 | 3,000 | 450 | 5,400 | |
| 100,000 | 0.050 | 5,000 | 1,000 | 12,000 |
* جميع المبالغ بالريال العُماني. قيمة البطاقات المجانية محتسبة على أساس 12 ر.ع للبطاقة الواحدة.
عبر إدراجكم في بوابة ونظام هلا، وظهور شعاركم على بطاقات سحر عُمان ومواد هلا الترويجية، إضافة إلى حملات مخصصة تصل مباشرة لقاعدة عملائنا عبر واتساب والبريد.
بالتأكيد. الباقات المذكورة نقطة انطلاق — نناقش احتياجاتكم الفعلية ونبني الباقة المناسبة لكم في جلسة الاستشارة الأولى.
الباقة الأساسية تمنحكم عضوية وحضوراً أولياً ضمن شبكة هلا، بينما الباقتان الأعلى تضيفان حملات مخصصة، مساحات إعلانية مجانية، وأولوية ظهور أكبر ضمن منصات هلا وحملاتها الترويجية.